2021年度(令和3年度) (薄青色バックは日光地区)
|
||||
月/日 | 放流場所 | 放流量 | 釣開始時間 | 備考 |
3/7 | 【今市】水郷橋~東武鉄橋(上流部) 古大谷川・田川・武子川 | ヤマメ145kg | 午前8:30 | 古大谷川・田川・武子川 各25kgで合計ヤマメ75kg放 3/1解禁日の釣り開始時間:午前6時 |
3/14 | 【今市】東武鉄橋~並木大橋(下流部) | ヤマメ70kg | 午前8:30 | |
3/28 | 【日光】ふれあい橋~馬返し 田母沢川・赤沢川・鳴沢川 | ヤマメ130kg・レインボー170kg | 午前9:00集合 | 日光地区の解禁前放流です。4/1解禁日の釣り開始時間:午前6時 |
4/11 | 【今市】水郷橋~東武鉄橋(上流部) | ヤマメ65kg | 午前8:30 | |
5/2 | 【日光】ふれあい橋~東電取入口(東町) | ヤマメ65kg・レインボー130kg | 午前9:00 | 放流時間:7時 |
5/9 | 【今市】東武鉄橋~並木大橋(下流部) | ヤマメ65kg | 午前8:30 | |
6/6 | 【日光】総合会館~含満ヶ淵(西町) | ヤマメ65kg ニジマス130kg |
午前9:00 | 放流時間:7時 |
6/13 | 【今市】水郷橋~東武鉄橋(上流部) | ヤマメ65kg | 午前8:30 | |
6/20 | 【今市】古大谷川20kg・田川35kg・武子川20kg | 合計ヤマメ75kg | 午前8:30 | |
7/11 | 【今市】東武鉄橋~並木大橋(下流部) | ヤマメ65kg | 午前8:30 | |
8/8 | 【【今市】水郷橋~東武鉄橋(上流部) | ヤマメ65kg | 午前8:30 | |
8/29 | 【【日光】ふれあい橋~東電取入口(東町) | ヤマメ70kg ニジマス140kg |
午前9:00 | 放流時間:7時 |
9/12 | 【今市】東武鉄橋~並木大橋(下流部) | ヤマメ65kg | 午前8:30 | 大谷川ラスト放流 |
※定期放流以外にも漁協関係者のみが参加できる放流や、地元の企業の釣り大会等の放流もあります。 |
||||
★今市地区では昨年度末にジャパンフィッシャーズ栃木支部よりヤマメの卵2万粒埋設 ★日光地区では令和2年度晩秋にヤマメ・イワナの卵11万粒放流済 以下詳細 ・令和2年11月15日 日釣振より ヤマメの卵 2万粒 ・令和2年11月15日 鬼怒川漁業協同組合日光支部より ヤマメの卵 2万粒 ・令和2年11月15日 日光市足尾 神山水産より ヤマメの卵 4万粒 ・令和2年12月20日 鬼怒川漁業協同組合日光支部より ヤマメの卵 3万粒 |
Copyright(C) 2005-2021 日光鱒釣研究所. All Rights Reserved.