2023年度(令和5年度) (薄青色バックは日光地区)
|
||||
月/日 | 放流場所 | 放流量 | 釣開始時間 | 備考 |
3/5 | 【今市】水郷橋~東武鉄橋(上流部) 古大谷川・田川・武子川 | ヤマメ145kg | 午前8:30 | 古大谷川・田川・武子川 各25kgで合計ヤマメ75kg |
3/12 | 【今市】東武鉄橋~並木大橋(下流部) | ヤマメ70kg | 午前8:30 | |
3/26 | 【日光】ふれあい橋~馬返し 田母沢川・赤沢川・鳴沢川 | ヤマメ130kg・レインボー170kg | 午前9:00集合 | 日光地区の解禁前放流です。4/1解禁日の釣り開始時間:午前6時 |
4/9 | 【今市】水郷橋~東武鉄橋(上流部) | ヤマメ65kg | 午前8:30 | |
5/3 | 【日光】ふれあい橋~東電取入口(東町) | ヤマメ65kg・レインボー130kg | 午前9:00 | 放流時間:7時 |
5/14 | 【今市】東武鉄橋~並木大橋(下流部) | ヤマメ65kg | 午前8:30 | |
6/4 | 【日光】総合会館~含満ヶ淵(西町) | ヤマメ65kg ニジマス130kg |
午前9:00 | 放流時間:7時 |
6/11 | 【今市】水郷橋~東武鉄橋(上流部) | ヤマメ65kg | 午前8:30 | |
6/18 | 【今市】古大谷川20kg・田川35kg・武子川20kg | 合計ヤマメ65kg | 午前8:30 | |
7/9 | 【今市】東武鉄橋~並木大橋(下流部) | ヤマメ65kg | 午前8:30 | |
8/13 | 【【今市】水郷橋~東武鉄橋(上流部) | ヤマメ65kg | 午前8:30 | |
8/20 | 【【日光】ふれあい橋~東電取入口(東町) | ヤマメ70kg ニジマス140kg |
午前9:00 | 放流時間:7時 |
9/10 | 【今市】東武鉄橋~並木大橋(下流部) | ヤマメ65kg | 午前8:30 | 大谷川ラスト放流 |
※定期放流以外にも漁協関係者のみが参加できる放流や、地元の企業の釣り大会等の放流もあります。 |
||||
★今市地区では昨年度末にジャパンフィッシャーズ栃木支部よりヤマメの卵1万粒埋設 以下詳細 ・令和4年11月20日 日釣振より ヤマメの卵 1万粒 |
Copyright(C) 2005-2022 日光鱒釣研究所. All Rights Reserved.